所属区域
  物业名称
路段 户型 面积(M2) 价 格 登记时间
海甸区 海甸五西路 三房二厅 76.80 30.5 万元 2008-6-18
海甸区 滨海大道 三房二厅 166.00 88.81 万元 2008-6-18
海府区 文明路 二房二厅 70.77 19.00 万元 2008-6-18
国贸区 金龙路 三房二厅 125 65.5 万元 2008-6-17
海甸区 海甸五西路 二房二厅 75.70 26.50 万元 2008-6-17
海府区 和平北路 三房二厅 120.48 40 万元 2008-6-17
海府区 文明路 二房一厅 61.00 25.00 万元 2008-6-17
海府区 龙昆南路 三房二厅 135.87 50 万元 2008-6-17
·二手房查询
类别 区域 面积 总价 时间