所属区域
  物业名称
楼层 户 型 面积(M2) 价 格 登记时间
国贸区 18 186 1200元/月 2008-7-3
国贸区 19 176 1400元/月 2008-7-3
琼山区 1 78 1000元/月 2008-7-3
秀英区 10 290 3500元/月 2008-7-2
国贸区 13 一房一厅 60 700元/月 2008-7-2
海甸区 1 二房二厅 80 1200元/月 2008-7-1
国贸区 13 二房一厅 89.95 800元/月 2008-7-1
三亚市 4 单间 250 5000元/月 2008-6-29
美兰区 12 150元/月 2008-6-28
·出租房查询 查看求租信息 求租房登记 我要出租
类别 区域 面积 租金    时间